Cijfers meldingen geestelijke gezondheidszorg
Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van een calamiteit, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.
Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen van ggz-instellingen, inclusief verslavingszorg, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en zelfstandig gevestigde ggz-zorgaanbieders. Het grootste deel van de meldingen komt van ggz-instellingen.
Aantal ontvangen verplichte meldingen (2019 - 2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Calamiteit | 77 | 72 | 73 | 72 |
Geweld | 76 | 80 | 74 | 72 |
Ontslag na disfunctioneren | 27 | 31 | 37 | 36 |
Aantal ontvangen meldingen per thema (2019 - 2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Suïcide en suïcidepoging | 62,5 | 58,6 | 60,0 | 54,7 |
Agressie, schiet- of steekincident | 12,5 | 6,9 | 13,3 | 1,9 |
Somatische zorg | 7,8 | 22,4 | 13,3 | 15,1 |
Brandincident | 4,7 | 3,4 | 0,0 | 1,9 |
Medicatieveiligheid | 7,8 | 3,4 | 1,7 | 11,3 |
Overig | 4,7 | 5,1 | 11,7 | 15,1 |
Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet optellen tot 100%.