Cijfers meldingen suïcide(pogingen) en suïcide
Zorgaanbieders zijn vanuit de Wkkgz verplicht om calamiteiten te melden bij de inspectie. Hieronder valt ook (poging tot) suïcide. Voor zorgaanbieders binnen de ggz geldt dat zij een suïcide of een poging tot suïcide met ernstig schadelijk gevolg in sommige situaties moeten melden bij de inspectie.
Meldingen over suïcide(pogingen) en suïcide per sector 2023
Meldingen suïcide(poging) | Waarvan suïcide | |
---|---|---|
Eerstelijnszorg | 9 | 6 |
Farmaceutische producten | 0 | 0 |
Gehandicaptenzorg | 9 | 3 |
Geestelijke gezondheidszorg | 138 | 114 |
Medisch-specialistische zorg | 10 | 6 |
Netwerkzorg | 0 | 0 |
Preventie | 0 | 0 |
Sectoroverstijgend | 0 | 0 |
Verpleging en verzorging | 8 | 4 |
Zorg voor asielzoekers en justitiabelen | 20 | 18 |
Totaal | 194 | 151 |
Toelichting op de cijfers
- Tot en met 2022 deelden wij in onze jaarverslagen het aantal bij ons gemelde overlijdens en het aantal gemelde suïcides. Dit kon onbedoeld de indruk geven dat deze cijfers verband met elkaar hielden. Een melding van een suïcide is geen indicator voor de kwaliteit van zorg.
- Vanaf 2023 delen we op onze website het aantal suïcidepogingen en het aantal suïcides. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze meldingen geen weergave zijn van het daadwerkelijke aantal suïcides in de zorg; het gaat alleen om wat bij ons gemeld is. Het zijn bovendien geen unieke situaties. De IGJ ontvangt soms meerdere meldingen van verschillende partijen over eenzelfde suïcide.
- Cijfers over suïcides in Nederland worden jaarlijks gepubliceerd door het CBS. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) houdt maandelijks het aantal suïcides bij. Op 6 februari 2024 publiceerden zij de cijfers over 2023.
- In de jeugdhulp worden overlijdens/suïcides op een andere manier vastgelegd, daarom staat deze sector niet in deze tabellen.
- De meldingen van fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om meldingen, die weinig te maken hebben met de toepassing van medische technologie of met kwaliteit van zorg.
Meldingen over overlijden en suïcide
Meldingen over overlijden en suïcide per sector 2019-2022
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overleden | Waarvan suïcide | Overleden | Waarvan suïcide | Overleden | Waarvan suïcide | Overleden | Waarvan suïcide | |
Eerstelijnszorg | 240 | 10 | 230 | 10 | 230 | 10 | 240 | 10 |
Farmaceutische producten | minder dan 5 | 0 | 10 | minder dan 5 | 10 | 0 | minder dan 5 | 0 |
Gehandicaptenzorg | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 |
Geestelijke gezondheidszorg | 150 | 120 | 150 | 120 | 160 | 130 | 160 | 130 |
Medisch-specialistische zorg | 390 | minder dan 5 | 340 | minder dan 5 | 320 | minder dan 5 | 310 | minder dan 5 |
Netwerkzorg | minder dan 5 | minder dan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie | 0 | 0 | minder dan 5 | 0 | minder dan 5 | minder dan 5 | minder dan 5 | 0 |
Sectoroverstijgend | 0 | 0 | 10 | 0 | minder dan 5 | 0 | 20 | 0 |
Verpleging en verzorging | 330 | 10 | 300 | 10 | 310 | 10 | 290 | minder dan 5 |
Zorg voor asielzoekers en justitiabelen | 40 | 20 | 30 | 10 | 40 | 20 | 40 | 10 |
Totaal | 1.180 | 160 | 1.100 | 160 | 1.110 | 180 | 1.100 | 160 |
Gebruik de schuifbalk onderaan de tabel om alle kolommen te zien.