Cijfers over productie en bedrijfsvoering
Hier ziet u een actueel overzicht met cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de toezichtactiviteiten, financiën en personeelsformatie.
Productie toezicht
Per 1 januari 2022 werken we met vijf activiteitenregistraties:
Toezichtactiviteiten 2022-2023
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Inspectiebezoek | 1792 | 1770 |
Beoordelend gesprek | 385 | 385 |
Deskinspectie met oordeel | 237 | 264 |
Wettelijk verplicht advies en of besluit | 637 | 623 |
Gesprek zonder oordeel | 1060 | 715 |
Cijfers over de organisatie
Financiën 2021-2023
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Personeel en materieel | 94.189 | 86.693 | 81.424 |
Post-Actieven | 395 | 310 | 147 |
Onderzoeken | 4.139 | 3.464 | 3.123 |
Huur gebouwen | 4.681 | 4.376 | 4.301 |
ICT en informatie-infrastructuur | 13.608 | 11.128 | 12.134 |
Totaal IGJ | 117.012 | 105.971 | 101.129 |
Formatie 2021-2023
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Algemene leiding (MT) | 5 | 5 | 5 |
Toezichtafdelingen | 593 | 572 | 519 |
Informatie - en Meldingen Centrum | 105 | 84 | 81 |
Directie Strategie en organisatie | 282 | 242 | 224 |
Totaal IGJ | 985 | 902 | 829 |
Klachten over de inspectie
De IGJ vindt het belangrijk haar werk zo goed mogelijk te doen. Toch lukt dat niet altijd. Dat vinden we erg vervelend. Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer informatie over het aantal ontvangen klachten vindt u op de pagina Klacht over de inspectie.